Här kommer ett mastodontinlägg om du är intresserad av backstatistiken senaste trettio åren, och det är klart att du är. Alla har vi ju dreglat över Åkerman, Burlin, Rundblad och Strömqvist. Jag kan redan nu avslöja att alla de namnen kommer att figurera nedan, vissa betydligt mycket mer än en gång.
På slutet har det varit mycket fokus på målskyttar och då handlar det till största delen om forwards, så för att kompensera detta kommer det nu att levereras inte mindre än nio topp 10-listor med enbart försvarsspelare. Siffrorna kommer att behandla poäng, mål och assist. De offensiva backarna kommer alltså att vara i blickfånget.
Således ingen Fredrik Lindgren, Martin Maskarinec eller Petter Granberg. Men deras tid (kanske) kommer. Vi kan redan nu göra reklam för ett fylligt plusminus-reportage där den kalibern av spelare har en större chans att figurera än här. Det här inlägget är tredelat, där vi först går igenom de tio bästa backsäsongerna i Elitserien/SHL (2006-2020). Topp 10 poäng, topp 10 mål och topp 10 assist.
Det kan alltså bli så att exempelvis Emil Djuse dyker upp flera gånger på de olika topp 10-listorna, ifall han har haft flera starka poäng- eller målsäsonger. Efter det att vi gått igenom högsta serien följer de allsvenska åren (00-06) och därefter åren som landets näst högsta serie hette division ett (90-00). Det är endast grundserien som gäller. Vi vågar utlova en namnmässig orgie i AIK-backar.
Elitserien/SHL
Poäng:
1. David Rundblad, 50 poäng, 2010/11
2. Tim Heed, 37 poäng, 2014/15
3. Jonathan Pudas, 36 poäng, 2019/20
4. Sebastian Aho, 30 poäng, 2016/17
5. Richard Lintner, 29 poäng, 2006/07
6. Niclas Burström, 28 poäng, 2015/16
6. Jonathan Pudas, 28 poäng, 2017/18
8. Jonathan Pudas, 26 poäng, 2018/19
9. Tim Erixon, 24 poäng, 2010/11
10. Tim Heed, 23 poäng, 2015/16
Mål:
1. Jonathan Pudas, 13 mål, 2019/20
2. David Rundblad, 11 mål, 2010/11
3. Jonathan Pudas, 10 mål, 2017/18
3. Sebastian Aho, 10 mål, 2016/17
3. Tim Heed, 10 mål, 2014/15
6. Jonathan Pudas, 9 mål, 2018/19
6. Niclas Buström, 9 mål, 2015/16
6. Richard Lintner, 9 mål, 2006/07
10. Tim Heed, 8 mål, 2015/16
10. Erik Andersson, 8 mål, 2008/09
Assist:
1. David Rundblad, 39 ass, 2010/11
2. Tim Heed, 27 ass, 2014/15
3. Jonathan Pudas, 23 ass, 2019/20
4. Sebastian Aho, 20 ass, 2016/17
4. Richard Lintner, 20 ass, 2006/07
6. Arvid Lundberg, 19 ass, 2019/20
6. Niclas Burström, 19 ass, 2015/16
6. Hannu Pikkarainen, 19 ass, 2011/12
6. Tim Erixon, 19 ass, 2010/11
10. Jonathan Pudas, 18 ass, 2017/18
10. Emil Djuse, 18 ass, 2017/18
Rundblad. Som vi tidigare varit inne på ska man vara glad över att ha fått se den showen han bjöd på under säsongen 2010/11. I övrigt är det Jonathan Pudas som sticker ut med tre fina säsonger på rad. Många av namnen på listan gjorde en eller två bra säsonger innan de blev proffs. Men gladast blir man egentligen då ett oväntat namn dyker upp; Arvid Lundberg, Hannu Pikkarainen eller Erik Andersson. Vi har haft fjorton fina år. Hittills.
Allsvenskan
Poäng:
1. Johan Åkerman, 61 poäng, 2005/06
2. Johan Åkerman, 53 poäng, 2003/04
3. Johan Åkerman, 41 poäng, 1999/00
4. Johan Åkerman, 40 poäng, 2004/05
4. Johan Åkerman, 40 poäng, 2001/02
6. Johan Åkerman, 36 poäng, 2002/03
7. Johan Åkerman, 29 poäng, 2000/01
8. Daniel Sondell, 27 poäng, 2005/06
9. Joakim Lidgren, 24 poäng, 1999/00
10. Daniel Ström, 19 poäng, 2002/03
10. Pekka Poikolainen, 19 poäng, 2003/04
Mål:
1. Johan Åkerman, 16 mål, 2002/03
2. Johan Åkerman, 15 mål, 2003/04
2. Johan Åkerman, 15 mål, 2005/06
4. Johan Åkerman, 12 mål, 2001/02
5. Johan Åkerman, 11 mål, 2004/05
5. Daniel Sondell, 11 mål, 2005/06
5. Daniel Ström, 11 mål, 2002/03
8. Johan Åkerman, 10 mål, 2000/01
9. Johan Åkerman, 9 mål, 1999/00
9. Pekka Poikolainen, 9 mål, 2003/04
9. Niklas Söderström, 9 mål, 1999/00
Assist:
1. Johan Åkerman, 46 ass, 2005/06
2. Johan Åkerman, 38 ass, 2003/04
3. Johan Åkerman, 32 ass, 1999/00
4. Johan Åkerman, 29 ass, 2004/05
5. Johan Åkerman, 28 ass, 2001/02
6. Johan Åkerman, 20 ass, 2002/03
7. Johan Åkerman, 19 ass, 2000/01
8. Joakim Lidgren, 18 ass, 1999/00
9. Daniel Sondell, 16 ass, 2005/06
10. Martin Johansson, 11 ass, 2004/05
10. David Lundqvist, 11 ass, 2002/03
10. Stefan Klockare, 11 ass, 2001/02
10. Dick Burlin, 11 ass, 2000/01
Åkerman, Åkerman, Åkerman och så vidare. Trots att man är superimponerad svider det ju att han inte var topp sju i alla kategorier. Det känns orimligt att Daniel Ström har gjort fler mål under sin bästa säsong än vad Johan Åkerman gjorde under sin sämsta. Men bortsett från Åkermans överlägsenhet är ju det här Pekka Poikolainen och framförallt David Lundqvists stora genombrott!
Division ett
Poäng:
1. Dick Burlin, 30 poäng, 1998/99
2. Robert Larsson, 27 poäng, 1992/93
2. Jens Nordin, 27 poäng, 1991/92
4. Igor Yevdokimov, 26 poäng, 1993/94
5. Niklas Söderström, 25 poäng, 1998/99
6. Håkan Strömqvist, 24 poäng, 1998/99
7. Robert Larsson, 22 poäng, 1991/92
8. Robert Larsson, 21 poäng, 1993/94
8. Jens Nordin, 21 poäng, 1992/93
10. Håkan Strömqvist, 19 poäng, 1997/98
10. Håkan Strömqvist, 19 poäng, 1995/96
Mål:
1. Robert Larsson, 14 mål, 1992/93
2. Håkan Strömqvist, 10 mål, 1998/99
2. Håkan Strömqvist, 10 mål, 1997/98
2. Jens Nordin, 10 mål, 1992/93
2. Jens Nordin, 10 mål, 1991/92
6. Jens Nyström, 9 mål, 1996/97
6. Robert Larsson, 9 mål, 1991/92
8. Sergei Vologsjanin, 8 mål, 1997/98
8. Håkan Strömqvist, 8 mål, 1996/97
8. Igor Yevdokimov, 8 mål, 1993/94
Assist:
1. Dick Burlin, 25 ass, 1998/99
2. Niklas Söderström, 18 ass, 1998/99
2. Igor Yevdokimov, 18 ass, 1993/94
4. Jens Nordin, 17 ass, 1991/92
5. Håkan Strömqvist, 14 ass, 1998/99
5. Sergei Vologsjanin, 14 ass, 1996/97
5. Robert Larsson, 14 ass, 1993/94
8. Håkan Strömqvist, 13 äss, 1995/96
8. Jens Nordin, 13 ass, 1993/94
8. Robert Larsson, 13 ass, 1992/93
8. Robert Larsson, 13 ass, 1991/92
8. Lars Marklund, 13 ass, 1990/91
Det finns mycket att ta med sig från denna walk down memory lane. Säsongen 1998/99 var året då backarna öste in poäng. Det är uppfriskande att få syn på de ryska namnen på listan. Underbart att se att Robban Larsson slog målrekord under säsongen då sonen Adam föddes. Det är heller inte fel att Lasse Marklund är mannen som avslutar det här inlägget.
Statistik i all ära, men nu gäller det grodorna ikväll. Typiskt skitlaget att sälja matchen till stockholmscentrerade aftonslasken. Av princip köper jag ,så lite som möjligt ,av aftonslasken. Så det blir att följa matchen via norran(!!) På dator.
SvaraRaderaKöpte modomatchen av modo, men aftonslasken.....icke!!
Cmore är väl upptagna med att sändå någon div 1 match från stockholmstrakten istället för Västerbottensderby
SvaraRaderaÅkerman! Åkerman!
SvaraRaderaJohan Åkerman!
När han rör pucken så blir det mål, Johan Åkerman!
Och Rundblad, kan inte "Hardy" kliva in och döma ut honom? (igen)... :D ;)